Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Tepelné čerpadlá VAILLANT
- Vaillant Akumulačný zásobník uniSTOR VIH RW 300
Vaillant Akumulačný zásobník uniSTOR VIH RW 300

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Vaillant Akumulačný zásobník uniSTOR VIH RW 3002 397,72 €/ ks1 949,37 € bez DPH
Akumulačný zásobník Vaillant uniSTOR VIH RW 300
- Vďaka svojej flexibilite je vhodný pre mnohé riešenia
- Možnosť kombinovať s kotlami aj tepelnými čerpadlami
- Efektívny komfort teplej vody
- Analógové zobrazenie teploty
- Spoľahlivý zásobník s dlhou životnosťou - vyrobený v Nemecku
Či už v rodinných domoch, bytových domoch alebo komerčných priestoroch: sortiment zásobníkov teplej vody uniSTOR plus VIH s objemom od 300 do 500 l ponúka vhodné riešenie. Dokonale sa hodí k rôznym zdrojom tepla, ako sú tepelné čerpadlá, kotly a solárne systémy. Príprava teplej vody je efektívna a to vďaka vynikajúcej izolácii, ktorá minimalizuje tepelné straty. Vysokokvalitné materiály zabezpečujú spoľahlivú a dlhodobú prevádzku.
Vhodné pre:
- Rodinný dom
- Bytový dom
Ideálne na:
- Ohrev vody
| uniSTOR plus | jednotka | VIH RW 300 | VIH RW 400 | VIH RW 500 |
| Celkový obsah pamäte | l | 281 | 375 | 460 |
| Výkon TÚV Akumulačná tepl. 60 °C, odberné miesto tepl. 45 °C | l / 10 min | 377 | 504 | 618 |
| TÚV trvalý výstupný prietok vykurovania 60 °C, odberné miesto tepl. 45 °C | l / h | 1 063 (43 kW) | 1 531 (62 kW) | 2 041 (83 kW) |
| Výkonový údaj NL Teplota zásobníka 60°C | - | 3.8 | 6.1 | 8.9 |
| Pohotovostný zásobník tepelných strát | kWh/24h | 1,40 | 1,54 | 1,84 |
| Obsah na strane ohrevu | l | 20.4 | 28.9 | 38.6 |
| Plošné vykurovanie výmenníka tepla | m² | 3.12 | 4.42 | 5,90 |
| Maximálny prevádzkový tlak na strane teplej vody | bar | 10 | 10 | 10 |
| Maximálny prevádzkový tlak na strane vykurovania | bar | 10 | 10 | 10 |
| Teplota teplej vody (max.) | °C | 85 | 85 | 85 |
| Teplota vykurovania (max.) | °C | 110 | 110 | 110 |
| Hmotnosť pripravená na použitie | kg | 422 | 556 | 694 |
| Naklonený rozmer | mm | 1 903 | 1 684 | 1 954 |
| Rozmery produktu (výška / šírka / hĺbka) | mm | 1 804 / 650/755 | 1 502 / 790/900 | 1 802 / 790/900 |
| Hmotnosť produktu | kg | 141 | 181 | 235 |
| Pripojenie kúrenia (VL a RL) | - | R 1 | R 1 | R 1 |
| Pripojenie studenej vody, teplej vody | - | R 1 | R 1 | R 1 |
| Pripojenie k obehu | - | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Nominálny objem: | 281 litrov |
| výška: | 1804 mm |
| Široké: | 650 mm |
| Hĺbka: | 755 mm |
| Naklonený rozmer: | 1903 mm |
| Hmotnosť: | 141 kg |



